Abkürzungen
Toi = Toilette
HWB = Handwaschbecken
1 Set = 2 Toiletten (1x Männer & 1x Frauen) und 1 Handwaschbecken.
PREISE NETTO €
Letzter Update am 14.01.2022
VERMIETUNGSKOSTEN (*) | 1 Set | 2 Sets | 1 Toi | 1 HWB |
---|---|---|---|---|
Berechnung pro Standort Bis 3 Tage an einem Standort. | 185,- | 370,- | 124,- | 55,- |
Berechnung pro Woche Ab 4 Tage und bis 7 Tage an einem Standort. | 325,- | 650,- | 215,- | 98,- |
(*) inkl. Verbrauchsmaterial für die Dauer der Vermietung (Hobelspänen, Toilettenpapier, usw.).
Toilette Modell „Heide“ oder Toilettenanhänger mit 2 Toiletten „Wiese“, je nach Absprache und Verfügbarkeit.
PREISE FÜR LIEFERUNG (*) | 1 Set | 2 Sets | 1 Toi | 1 HWB |
---|---|---|---|---|
An- und Ablieferung sowie Auf- und Abbau | ||||
Entfernung bis 10km | 62,- | 82,- | 50,- | 46,- |
Entfernung bis 15km | 83,- | 103,- | 71,- | 67,- |
Entfernung bis 20km | 100,- | 120,- | 88,- | 84,- |
Entfernung bis 30km | 132,- | 152,- | 120,- | 116,- |
Entfernung bis 40km | 162,- | 182,- | 150,- | 146,- |
Entfernung bis 50km | 198,- | 218,- | 186,- | 182,- |
Entfernung bis 60km | 224,- | 244,- | 212,- | 208,- |
Entfernung bis 70km | 258,- | 278,- | 246,- | 242,- |
Entfernung bis 80km | 284,- | 304,- | 272,- | 268,- |
Entfernung bis 90km | 316,- | 336,- | 304,- | 300,- |
Entfernung bis 100km | 349,- | 369,- | 337,- | 333,- |
Entfernung bis 110km | 382,- | 402,- | 370,- | 366,- |
(*) Entfernungen berechnet ab Lager in Sossenheim: Westerbachstraße 247, 65936 Frankfurt
PREISE FÜR WARTUNGEN (*) | 1 Set | 2 Sets | 1 Toi | 1 HWB |
---|---|---|---|---|
Entfernung bis 10km | 46,- | 61,- | 31,- | 26,- |
Entfernung bis 15km | 57,- | 72,- | 42,- | 37,- |
Entfernung bis 20km | 65,- | 80,- | 50,- | 45,- |
Entfernung bis 30km | 81,- | 96,- | 66,- | 61,- |
Entfernung bis 40km | 96,- | 111,- | 81,- | 76,- |
Entfernung bis 50km | 114,- | 129,- | 99,- | 94,- |
Entfernung bis 60km | 127,- | 142,- | 112,- | 107,- |
Entfernung bis 70km | 144,- | 159,- | 129,- | 124,- |
Entfernung bis 80km | 157,- | 172,- | 142,- | 137,- |
Entfernung bis 90km | 173,- | 188,- | 158,- | 153,- |
Entfernung bis 100km | 190,- | 205,- | 175,- | 170,- |
Entfernung bis 110km | 206,- | 221,- | 191,- | 186,- |
(*) 1 Wartung = Reinigung der Toilette, Auffüllen der Verbrauchsmaterialien und Wechsel der Fässer und Wasserkanister,
zzgl. Verwertungskosten.
SONSTIGE KOSTEN | Bemerkung | Preis | Einheit |
---|---|---|---|
Verwertung | 35,- | pro Fass | |
Just in Time | Siehe unsere AGB. | 32,- | pro Einsatz |
Extras für An- oder Ablieferung | Wartezeit ab 10mn. Standort mit Transporter nicht direkt erreichbar. Standort mit Transportroller schwer zugänglich. | nach Absprache | pro Einsatz |
Nachteinsatz | Mo.-Fr. vor 7 Uhr und nach18 Uhr, Sa. & So. vor 8 Uhr und nach 17 Uhr | 60,- | pro Einsatz |
Feiertagseinsatz (gilt auch Sonntags) | 85,- | pro Einsatz | |
Materialverlust | Siehe unsere AGB. |
Die Verwertung erfolgt durch Kompostierung.